3
2.8
1980 - 4
2011 - 6 - 8
2010 - 450 - 6
2007 - 350 - 6
1989 - 480 - 6
2013 - 450 - 6
1997 - 3 - 4
2004 - 4.5 - 6
1997 - 3 - 6
1998 - 4.5 - 7
2006 - 12 - 6
1995 - 3 - 4
1996 - 12 - 6
1995 - 6 - 8
1998 - 3 - 4
2008 - 3 - 6
2013 - 3 - 6
1988 - 12 - 6
1983 - 3 - 4
1995 - 2.8 - 4
2013
1995 - 4 - 4
2009
2002 - 450 - 6
1985 - 3 - 6
2013 - 5.25 - 6
2005 - 4.4 - 6
2018 - 5.75 - 7
1990 - 2.5 - 4
2012 - 2.5 - 4
1995 - 2.25 - 4
1988 - 3 - 6
1999 - 4.5 - 6
1999 - 3 - 4
1989 - 4 - 6
2012 - 4.8 - 6
2009 - 4.4 - 6
2012 - 6 - 812
2012 - 6
2000 - 4.5 - 6
1993 - 3 - 5
2012 - 3.45 - 5
1990 - 3.5 - 5
2003 - 3 - 6
2010 - 12 - 6
1992 - 4 - 8
2008 - 3.5 - 5
1997 - 4.5 - 6
2018 - 12 - 6
1991 - 4.5 - 6
2017 - 12 - 6
1991