2010 - 36 - 4000
1992 - 2800 - 3500
2013 - 42 - 4200
2014 - 30 - 3200
2012 - 3525 - 42 - 5200
2005 - 30 - 3000 - 5170
2007 - 1600 - 2700 - 28
2018 - 1200 - 2800 - 36
2015 - 3385 - 36 - 5000
2013 - 36 - 3620 - 5000
2001 - 2500 - 28 - 5500
2007 - 2851 - 36 - 4000
2009 - 2461 - 36 - 4000
2006 - 2830 - 3000 - 3900
2017 - 30 - 4200 - 795
2017 - 36 - 4200 - 617
2010 - 28 - 4000
1997 - 2200 - 28 - 4212
2012 - 3500 - 36 - 5200
1997 - 28 - 3000 - 4275
2004 - 3000 - 32 - 3732
2003 - 2300 - 2428 - 2500
2001 - 1570 - 24 - 4118
1992 - 2929 - 36 - 4000
2015 - 0 - 44 - 5500
1998 - 2500 - 28 - 3700
2001 - 2000 - 2220 - 24
2009 - 3638 - 3875 - 4000
2004 - 3034 - 3638 - 4000
1997 - 28 - 2800 - 4001
2004 - 36 - 4000 - 4000
2007 - 3400 - 36 - 4100
2012 - 2400 - 36 - 4000
1997 - 2500 - 30 - 3687
2009 - 2600 - 32 - 3200
2005 - 0 - 22.5 - 4000
2015 - 2799 - 30 - 4660
2018 - 1896 - 36 - 8000
2005 - 0 - 36 - 8000
2011 - 40 - 5400
2018 - 4 - 600
2010 - 24 - 2947 - 3000
1998 - 24 - 2500 - 4309
2014 - 1500 - 3
2001 - 1200 - 24
12 - 800
2008 - 1500 - 24
2015 - 3217 - 36
2002 - 36 - 4000
1995 - 15 - 5700
2005 - 21 - 3200
2000
2011 - 30 - 6
2008 - 10000 - 30
1997 - 0 - 44 - 4400
2002 - 28 - 3000 - 4780
1999 - 2500 - 28 - 3500
2003 - 5102
2013 - 36
1999 - 4000