1989 - 3960 - 4.5
2014 - 119 - 5.5
1986 - 3425 - 4.95 - Rotor
2014 - 555 - 6.1
2003 - 2190 - 6.1
2016 - 597 - 7.6
2015 - 7.2 - 900
2002 - 2030 - 6.1
2014
2016 - 1424 - 7.6
2005 - 3291 - 6.7 - Rotor
2007
2019
2014 - 1550 - Rotor - 9.15
2015 - 1121 - 6.1
2012 - 1550 - 7.6 - Rotor
2015 - 10.7 - 2140 - Rotor
2018 - 1.4 - 1980
2014 - 1320 - 6.1
2006 - 5350 - 6.7 - Rotor
2016 - 2085 - 7.6 - Rotor
2016 - 5.4 - 750
2013 - 1800 - 5.5 - Rotor
1990
2002 - 6.7
2008 - 1347
1990 - 457 - Sürüklenir
2015 - 2333 - 7.6
2003 - 2604
1991 - 3459 - 4.57
2001 - 2944
2013 - 1562 - Rotor
2015 - 1000 - Rotor
2009 - 2420
2005 - 2245 - 6
2007 - 2391
2005 - 2300
2010 - 1879 - 6
2017 - 420 - 6.8
2018 - 6.8 - 630
2011 - 1201 - 6.1
2008
2016
1999
2002
2017
2018 - 550 - 7.32
2016 - 1200 - 6.7
2018 - 6.7 - 663
2005 - 5
2015 - 1840 - 7.6
2018