2018 - 6.7 - 663
2015 - 1840 - 7.6
2002 - 2030 - 6.1
1986 - 3425 - 4.95 - Rotor
2016 - 597 - 7.6
2014 - 119 - 5.5
2014 - 555 - 6.1
2003 - 2190 - 6.1
1989 - 3960 - 4.5
2016 - 1200 - 6.7
2015 - 7.2 - 900
2005 - 3291 - 6.7 - Rotor
2016 - 1424 - 7.6
2016 - 5.4 - 750
2019
2015 - 10.7 - 2140 - Rotor
2019 - 7.6 - Rotor - 750
2015 - 1121 - 6.1
2016 - 2085 - 7.6 - Rotor
2014 - 1550 - Rotor - 9.15
2014 - 1320 - 6.1
2018 - 0 - 1980
2013 - 1800 - 5.5 - Rotor
2012 - 1831 - 7.5
2007 - 2701 - 7 - Rotor
2011 - 1543 - 6.7
2009 - 2116 - 7.6
2015 - 410 - 7.6
2006 - 2274 - 6.7
2012 - 10.6 - 1970 - Rotor
1999 - 3578 - 6.1
2011 - 1042 - 7.6
2009 - 1066 - 5.5
2019 - 578 - 7.62
2013 - 1280 - Rotor - 9.15
1996 - 3600 - 6.1
2015 - 7.62 - 855
2013 - 3265 - 7.62
2019 - 7.62 - 860
1996 - 4300 - 5.4
2011 - 10.7 - 1646 - Rotor
2013 - 1619 - Rotor
2011 - 10.7 - 1767 - Rotor
2015 - 1000 - Rotor
2007 - 2391
2003 - 2604
2005 - 2245 - 6
2015 - 2333 - 7.6
2009 - 2420
2010 - 1879 - 6
2005 - 2300
2013 - 1562 - Rotor
2008 - 1347
2000 - 6677 - 7.6
2013 - 10.5 - 3085 - Rotor
2016 - 6.8 - Rotor - 951
1999 - 5443 - 6.1
2009 - 2900 - 6.6
2002 - 3281 - 5.4