2017 - 100 - 1500
2018 - 1.30 - 500 - 98
2013 - 100 - 2000
2016 - 110 - 1900
2002 - 5880 - 60
2015 - 1800 - 65
2001 - 3810 - 80
2001 - 3672 - 56
2014 - 75 - 800
2001 - 70 - 7100
2015 - 3500 - 90
2017 - 450 - 88
1999 - 60 - 8900
1990 - 5430 - 60
2003 - 85 - 9550
2010 - 6400 - 90
2019 - 620 - 91
2014 - 3750 - 90
1993 - 54 - 6960
2001 - 1600 - 72
2013 - 3295 - 88
1992 - 5050 - 56
2011 - 1900 - 77
2013 - 2250 - 80
2013 - 3268 - 88
2017 - 110 - 140 - 1700
2012 - 2240 - 86
2017 - 350 - 98
35 - 680
1996 - 0 - 7160
2016 - 1500 - 85
2015 - 85 - 900
2018 - 90 - 960
2005 - 79
1991 - 60
2015 - 1850 - 88
2016 - 75 - 750
2012 - 1785 - 72
2003 - 5600
2003 - 6444
2002 - 2690
2016 - 2216 - 77
2012 - 4979 - 97
2010 - 4440 - 69
2019 - 460 - 95
2015 - 1979
2018 - 750
2012 - 2840 - 68
3015
20
1913
2014
2019 - 105 - 116
2010 - 2600
2017 - 798
2011 - 2717 - 90
2012 - 3290 - 90
2011 - 4093 - 80
2006 - 4900 - 85
2016 - 920 - 95